• 钢材一站式采购服务

    河南地区钢贸50强

  • 工字钢型号

    作者:admin     发布日期: 2020-12-09     二维码分享

    工字钢型号各种规格尺寸理论重量表


         尺寸〔毫米〕 理论重量
    h b d t
    10 100 68 4.5 11.261
    12 120 74 5 13.987
    14 140 80 5.5 16.89
    16 160 88 6 20.513
    18 180 94 6.5 24.143
    20a 200 100 7 27.929
    20b 200 102 9 31.069
    22a 220 110 7.5 33.07
    22b 220 112 9.5 36.524
    25a 250 116 8 38.105
    25b 250 118 10 42.03
    28a 280 122 8.5 43.492
    28b 280 124 10.5 47.888
    30a 300 126 9 48.084
    30b 300 128 11 52.794
    30c 300 130 13 57.504
    32a 320 130 9.5 52.717
    32b 320 132 11.5 57.741
    32c 320 134 13.5 62.765
    36a 360 136 10 60.037
    36b 360 138 12 65.689
    36c 360 140 14 71.341
    40a 400 142 10.5 67.598
    40b 400 144 12.5 73.878
    40c 400 146 14.5 80.158
    45a 450 150 11.5 80.42
    45b 450 152 13.5 87.485
    45c 450 154 15.5 94.55
    50a 500 158 12 93.654
    50b 500 160 14 101.504
    50c 500 162 16 109.354
    56a 560 166 12.5 106.316
    56b 560 168 14.5 115.108
    56c 560 170 16.5 123.9
    63a 630 176 13 121.407
    63b 630 178 15 131.298
    63c 630 180 17 141.189


    计算方式工字钢理论重量相对应得米重乘以长度(kg/m)

    例如:16工字钢米重是20.513公斤,单根长度是9米,计算:20.513X9=184.617公斤。

    微信扫一扫下方二维码可帮你计算工字钢重量和工字钢报价及工字钢.新价格。






    【返回列表】

    【推荐阅读】↓

    大万钢铁

    扫一扫

    扫一扫 加关注

    • 蔡伟:17719814999
    • 王钏:13598877165 
    • 裴县军:15136222005
    • 邮箱:1724174767@qq.com
    • 营业执照
    • Copyright © 河南大万供应链管理有限公司 版权所有
    • 地址:鑫瑞源天著钢铁园1#、5#、6#、9#(室内库)
    • 备案号:豫ICP备19016097号-1
    • 技术支持:  万家灯火