• 钢材一站式采购服务

    河南地区钢贸50强

  • 角钢规格型号表

    简介—— 等边角钢理论重量表 不等边角钢理论重量表 等边角钢理论重量表不等边角钢理论重量表尺寸mm重量kg/m尺寸mm重量kg/m20*30.88925*16*…

    • 规格型号表

    详情内容/ Content details

    手机扫一扫


    等边角钢理论重量表

    不等边角钢理论重量表



    等边角钢理论重量表 不等边角钢理论重量表
    尺寸mm 重量kg/m 尺寸mm 重量kg/m
    20*3 0.889 25*16*3 0.912
    20*4 1.145 25*16*4 1.176
    25*3 1.124 32*20*3 1.171
    25*4 1.459 32*20*4 1.522
    30*3 1.373 40*25*3 1.484
    30*4 1.786 40*25*4 1.936
    36*3 1.656 45*28*3 1.687
    36*4 2.163 45*28*4 2.203
    36*5 2.654 50*32*3 1.908
    40*3 1.852 50*32*4 2.494
    40*4 2.422 56*36*3 2.153
    40*5 2.976 56*36*4 2.818
    45*3 2.088 56*36*5 3.166
    45*4 2.736 63*40*4 3.185
    45*5 3.369 63*40*5 3.92
    45*6 3.985 63*40*6 4.638
    50*3 2.332 63*40*7 5.339
    50*4 3.059 70*45*4 3.57
    50*5 3.77 70*45*5 4.403
    50*6 4.465 70*45*6 5.218
    56*3 2.624 70*45*7 6.011
    56*4 3.446 75*50*5 4.808
    56*5 4.251 75*50*6 5.699
    56*8 6.568 75*50*8 7.431
    63*4 3.907 70*50*10 9.098
    63*5 4.822 80*50*5 5.005
    63*6 5.721 80*50*6 5.935
    63*8 7.469 80*50*7 6.848
    63*10 9.151 80*50*8 7.745
    70*4 4.372 90*56*5 5.661
    70*5 5.397 90*56*6 6.717
    70*6 6.406 90*56*7 7.765
    70*7 7.398 90*56*8 8.779
    70*8 8.373 100*63*6 7.55
    75*5 5.818 100*63*7 8.722
    75*6 6.905 100*63*8 9.878
    75*7 7.976 100*63*10 12.142
    75*8 9.03 100*80*6 8.35
    75*10 11.089 100*80*7 9.656
    80*5 6.211 100*80*8 10.946
    80*6 7.376 100*80*10 13.476
    80*7 8.525 110*70*6 8.35
    80*8 9.658 110*70*7 9.656
    80*10 11.874 110*70*8 10.946
    90*6 8.35 110*70*10 13.476
    90*7 9.658 125*80*7 11.066
    90*8 10.946 125*80*8 12.551
    90*10 13.476 125*80*10 15.474
    90*12 15.94 125*80*12 18.33
    100*6 9.366 140*90*8 14.16
    100*7 10.83 140*90*10 17.475
    100*8 12.276 140*90*12 20.724
    100*10 15.12 140*90*14 23.908
    100*12 17.898 160*100*10 19.872
    100*14 20.611 160*100*12 23.592
    100*16 23.257 160*100*14 27.247
    110*7 11.928 160*100*16 30.835
    110*8 13.532 180*110*10 22.273
    110*10 16.69 180*110*12 26.464
    110*12 19.782 180*110*14 30.589
    110*14 22.809 180*110*16 34.649
    125*8 15.504 200*125*12 29.761
    125*10 19.133 200*125*14 34.436
    125*12 22.696 200*125*16 39.045
    125*14 26.193 200*125*18 43.588
    140*10 21.488
    140*12 25.522
    140*14 29.49
    140*16 33.393
    160*10 24.729
    160*12 29.391
    160*14 33.987
    160*16 38.518
    180*12 33.159
    180*14 38.383
    180*16 43.542
    180*18 48.634
    200*14 42.894
    200*16 48.68
    200*18 54.401
    200*20 60.056
    200*24 71.168


    计算方式角钢理论重量相对应得米重乘以长度(kg/m)

    例如:50*50*5角钢米重是3.77公斤,单根长度是6米,计算:3.77X6=22.62公斤。

    微信扫一扫下方二维码可帮你计算角钢重量角钢报价角钢价格


    【返回列表】

    【推荐阅读】↓

    大万钢铁

    扫一扫

    扫一扫 加关注

    • 蔡伟:17719814999
    • 王钏:13598877165 
    • 裴县军:15136222005
    • 邮箱:1724174767@qq.com
    • 营业执照
    • Copyright © 河南大万供应链管理有限公司 版权所有
    • 地址:鑫瑞源天著钢铁园1#、5#、6#、9#(室内库)
    • 备案号:豫ICP备19016097号-1
    • 技术支持:  万家灯火