槽钢规格型号表
槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。槽钢的规格表示方法主要用高度(h )、腿宽(b )、腰厚度(d )等尺寸来表示。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加 a、 b 、c 予以区别,如 28a# 、28b# 、28c# 等。
槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其它工业结构,槽钢还常常和工字钢配合使用,依照钢结构的理论来说,应该是槽钢翼板受力,就是说槽钢应该立着,而不是趴着。
型号 | 尺寸 | 理论重量 | ||
高度 (h) | 腿宽 (b) | 腰厚 (d) | ||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.754 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 |
28#c | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 |
32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |

b-高度
b-腿宽
d-腰厚
t-平均腿厚度
r-腰端圆弧半径
r1-腿端圆弧半径
目前国产槽钢规格从5—40 号,即相应的高度为5—40cm 。在相同的高度下,轻型槽钢比普通槽钢的腿窄、腰薄、重量轻。5—16 号槽钢为中型槽钢,18—40 号为大型槽钢。槽钢一般是在确定相应的碳结钢(或低合金钢)钢号后,以使用中所要求的规格为主。除了规格号以外,槽钢没有特定的成分和性能系列。
槽钢的交货长度分定尺、倍尺二种,并在相应的标准中规定允差值。
槽钢截面尺寸允许偏差:
槽钢的高度h、腿宽度b、腰厚度d尺寸允许偏差应符合表的规定。
槽钢平均腿厚度的允许偏差为±0.06t。
槽钢的弯腰挠度不应超过0.15d。
槽钢腿的外缘斜度,单腿不大于1.5%b,双腿不大于2.5%b。
槽钢腿端、肩钝化不得使直径等于0.18t的圆棒通过。